Allgemeines
Umgebungstemperatur | Standard 40 °C (bis 55 °C möglich) |
Aufstellungsort | Innenraum |
Produktionsstandort | Deutschland |
Marine-Klassifikationen | Ja (Einzelabnahmen) |
Hochlaufdaten
Anlaufzeit | unbegrenzt |
Abkühlzeit zwischen 2 Starts | Standard 30 Minuten (10-60 Minuten möglich) |
Anzahl aufeinanderfolgender Starts im Kaltzustand | Standard 2 (bis 3 möglich) |
Wartezeit zwischen 2 aufeinanderfolgenden Starts im Kaltzustand | 3 × Anlaufzeit |
Der Kaltzustand tritt nach dem letzten Start + 4 × Abkühlzeit zwischen 2 Starts ein |
Elektrische Daten
Spannungsreihen | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | kV | |||
Kurzzeitstehwechselspannung | 10 | 20 | 28 | 38 | kV - 1 Minute (50Hz) | |||
Stehblitzstoßspannung | 40 | 60 | 75 | 95 | kV | |||
Kurzschlussstrom | 6 | 8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | kA - 1 Sek. |
Stoßstrom | 15 | 20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | kA |
Aufstellungshöhe | Standard < 1.000 m (bis 2.900 m möglich) über NN |
Beschreibung | Trockentransformator, vakuum-druck-imprägniert mit Hebeösen und Überspannungsableitern im Sternpunkt |
Kühlung | AN (natürliche Luftkonvektion) |
Anzahl der Anzapfungen | Standard 3 (bis 5 möglich) |
Isolierstoffklasse | H (180 °C), ausgenutzt bis 150 °C |
Schaltgruppe | Ya0 |
Wicklungsmaterial | Kupfer |
Kernmaterial | Elektroblech |
Rahmenmaterial | Stahl, verzinkt |
Temperaturüberwachung | 2 PT 100 Elemente in jeder Phase |
Produktionsstandort | Deutschland |
Die Schaltgeräte
By-pass |
Es wird je nach Ausführung (Bemessungsspannung, Bemessungsstrom, Kurzschlussstrom) ein Mittelspannungs-Vakuumschütz, ein Vakuumschütz mit HH-Sicherungen oder ein Vakuum-Lasttrennschalter eingesetzt. |
Sternpunkt |
Es wird je nach Ausführung (Bemessungsspannung, Bemessungsstrom, Kurzschlussstrom) ein Mittelspannungs-Vakuumschütz oder ein Vakuum-Lasttrennschalter eingesetzt. |
Anmerkung |
Das Netz-Schaltgerät mit dem Motorschutzrelais befindet sich in der Mittelspannungsverteilung und ist kein Bestandteil des Starters. |
Das Gehäuse
Beschreibung | Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse mit Hebeösen, Erdungsschiene und Erdungsbolzen an der Einspeisung, geeignet für Gabelstapler/Hubwagen-Transport | ||||
Farbe | RAL 7035 | ||||
Schutzklasse | Standard IP 3X (bis IP 43 möglich) | ||||
Einführung MS-Kabel | von unten, mit Abfangschiene | ||||
Einführung NS-Kabel | von unten |
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen und Gewicht der Starter sind abhängig von Bemessungsspannung, Bemessungsstrom, Kurzschlussstrom und dem Anlaufstrom des Elektromotors. Desweiteren hat die Größe des Starttransformators wesentlichen Einfluss auf Gehäusegröße- und gewicht. Die Größe des Transformators wird zusätzlich von den Parametern Anlaufzeit und Anlaufspannung beeinflusst, welche auch von den technischen Daten der angetriebenen Maschine abhängen. In allen unseren Angeboten werden Maße und Gewicht des jeweiligen Starters angegeben.
Die Abmessungen der Starter liegen zwischen | ||||
Breite | Tiefe | Höhe | ||
minimal | 1.000 | 1.200 | 2.000 | mm |
maximal | 2.500 | 3.000 | 2.400 | mm |
Die Gewichte der Starter bewegen sich zwischen |
||||
minimal | 600 kg | |||
maximal | 10.000 kg |
Große Starter werden in 2 Einheiten geliefert und bauseits zusammengefügt (hierzu erhalten Sie eine ausführliche Anleitung).
Die Steuerung
Funktionen / Überwachungen | Anlaufstrom |
Anlaufzeit | |
Abkühlzeit | |
Zahl aufeinanderfolgender Starts | |
Wartezeit zwischen aufeinanderfolgenden Starts | |
Eintritt Kaltzustand | |
Schaltreihenfolge | |
Startfreigabe | |
Kontrolle der Schaltstellungen von 2 Schaltgeräten im Starter und einem Schaltgerät (Netz) ausserhalb des Starters | |
Starttransformator Temperatur | |
Steuerspannung | Standard 230 V AC (andere sind möglich), wird bauseits bereitgestellt |
NS-Kabelquerschnitt | Minimum 0,75 mm2 |